platebni_terminaly
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| platebni_terminaly [2024/01/02 13:06] – mkaspar | platebni_terminaly [2024/09/26 11:19] (current) – mkaspar | ||
|---|---|---|---|
| Line 8: | Line 8: | ||
| blok appSetting přidat za ApplicationSettings | blok appSetting přidat za ApplicationSettings | ||
| + | |||
| + | ====Besteron jako terminál pro pokladnu==== | ||
| + | * připojit na wifi, klasický sunmi android terminál, nutné zafixovat ip adresu terminálu přes dhcp server nebo v nastavení wifi na terminálu | ||
| + | * zjistit IP adresu a TID - spustí se Aplikace Besteron červenou ikonou v hlavním menu. Poté 3 čárky vlevo nahoře (nastavení), | ||
| + | * v konfiguraci programu POS Expert vybrat terminál Besteron, nastavit IP adresu a port 7500 a TID | ||
| + | * **standardně nastavujeme tisk stvrzenky na pokladně** | ||
| + | |||
| + | ====Besteron s mobilním číšníkem==== | ||
| + | * v nastavení zaškrtnout platební terminál Besteron | ||
| + | * URL adresa platebního terminálu http:// | ||
| + | * Sunmi POIID nastavit na : TID - spustí se Aplikace Besteron červenou ikonou v hlavním menu. Poté 3 čárky vlevo nahoře (nastavení), | ||
| + | |||
| + | * k dořešení QuickSupport a předinstalovaná aplikace | ||
| + | |||
| ====Global Payment Ethernet / KB SMartPay==== | ====Global Payment Ethernet / KB SMartPay==== | ||
| Line 41: | Line 55: | ||
| * Sunmi POIID nastavit na : ????? | * Sunmi POIID nastavit na : ????? | ||
| - | ====Teya | + | ====Teya==== |
| - | - v konfiguraci zapnout TEYA | + | - zajistit si přístup na portál |
| - | - a45250e4-bb3b-4eac-98b3-c1858ac9009d | + | - v konfiguraci zapnout TEYA |
| - | - JWe58JTdgbrkyX-eRO7KzcA_jnD0IFXygTtmAQjoB4A | + | |
| - nastavit terminál menu tři tečky - musí zadat kód pro správu terminálu (1234 nebo jaký kód si nastavili při prvním zapnutí terminálu) | - nastavit terminál menu tři tečky - musí zadat kód pro správu terminálu (1234 nebo jaký kód si nastavili při prvním zapnutí terminálu) | ||
| - | - na třetí pozici spravovat funkce | + | |
| - | | + | - na konci Povolit režim platby z pokladny |
| - | | + | - lze volitelně také zapnout automatický tisk účtenek a automatické spouštění apliakce payments |
| - | | + | - vyskákat zpět z menu do hlavní obrazovky |
| - na pokladně namarkovat kartou za korunu a zobrazí se QR kód | - na pokladně namarkovat kartou za korunu a zobrazí se QR kód | ||
| - načíst mobilem, potvrdit kód a přihlásit se do své administrace a přidat zařízení, | - načíst mobilem, potvrdit kód a přihlásit se do své administrace a přidat zařízení, | ||
| - | - na kase se nabídne výběr prodejny a výběr terminálu | + | - na kase se nabídne výběr prodejny a výběr terminálu |
| - pokračuje platba za korunu, pokud projde udělat storno té platby | - pokračuje platba za korunu, pokud projde udělat storno té platby | ||
| Line 108: | Line 121: | ||
| - | ====Sonet RS232==== | + | ====Sonet RS232 (Unicredit a Moneta)==== |
| ==Zapojení: | ==Zapojení: | ||
| Line 119: | Line 132: | ||
| * nastavit konkrétní Port a ponechat ostatní údaje, neberou se v potaz | * nastavit konkrétní Port a ponechat ostatní údaje, neberou se v potaz | ||
| - | ====Sonet Ethernet==== | + | ====Sonet Ethernet |
| ==Zapojení: | ==Zapojení: | ||
platebni_terminaly.1704197161.txt.gz · Last modified: 2024/01/02 13:06 by mkaspar