reporty
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| reporty [2020/09/21 10:59] – created mkaspar | reporty [2022/11/18 11:26] (current) – mkaspar | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | 192.168.23.253\MSSQLSERVER, | + | ====== DPI scalovaní ====== |
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====== Nastavení reportů ====== | ||
| + | |||
| + | ==== Telerik reports po síti na nestandardním portu SQL ==== | ||
| + | Pro nastavení telerik reports (report engine od roku 2019 dále) je syntaxe rozdílná od connection stringu do databáze. Je nutné uvést IP adresu název instance SQL serveru i port ve formátu: | ||
| + | |||
| + | XXX.XXX.XXX.XXX\INSTANCE, | ||
| + | |||
| + | 192.168.1.1\MSSQLSERVER, | ||
| + | |||
| + | Port pouze v případě, že neběží na standardním 1433. Pokud na serveru běží pouze jedna instance SQL serveru na výchozím portu, stačí uvést IP adresu a nic víc. | ||
reporty.1600678755.txt.gz · Last modified: 2020/09/21 10:59 by mkaspar