rest_api
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| rest_api [2020/11/12 13:51] – mkaspar | rest_api [2023/01/12 10:47] (current) – mkaspar | ||
|---|---|---|---|
| Line 4: | Line 4: | ||
| ====Konfigurace API==== | ====Konfigurace API==== | ||
| Možnosti nastavení API | Možnosti nastavení API | ||
| - | * Režim eshop objednávky jako zaparkovaná účtenka na pokladně - poslat s DepartmentID -1 | + | |
| - | * Režim eshop objednávky jako agenda Sklad / přijaté objednávky na centrále - poslat s DepartmentID dle nastavení SpecialEshopDepartmentID | + | * Základní nastavení je SpecialEshopDepartment - na tento department, pokud dojde objednávka, |
| - | * Režim eshop objednávkz | + | < |
| + | | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | * Režim eshop objednávky jako agenda Sklad / přijaté objednávky na centrále - poslat s DepartmentID dle nastavení SpecialEshopDepartmentID. V tomto režimu se zavádí objednávky na sklad, na kterém se jako první najdou skladové položky dle ItemNo. Pokud potřebujeme, | ||
| + | | ||
| * Pro logování příchozích objednávek z eshopu formou soborů json ve složce s API je třeba přidat přepínač | * Pro logování příchozích objednávek z eshopu formou soborů json ve složce s API je třeba přidat přepínač | ||
| < | < | ||
| Line 13: | Line 22: | ||
| </ | </ | ||
| </ | </ | ||
| + | |||
| + | * uložení konkrétního kontaktu u přijaté objednávky | ||
| + | * nastavením parametru SpecialEshopContactID na -1 je přenese konkrétní kontakt až do přijaté objednávky | ||
| + | * nastavením tohoto parametru na ID existujícího kontaktu se všechny objednávky ukládají pod tento kontakt | ||
| + | * při zasílání uzávěrek z externích pokladních systémů se uzávěrka importuje jako jedna velká účtenka. V případě potřeby je možné spustit po úspěšném importu automatickou uzávěrku. To se provede přidáním následujícího přepínače do web.config | ||
| + | < | ||
| + | <setting name=" | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | * v db v appconfigu pole EETInvoicePOSNo - ID pokladny pod kterou poslat uzávěrku | ||
| + | |||
| + | * pro zaparkování účtenky v CIS API je nutné volat | ||
| + | Result CreateLocalOrder(EShopOrder order); | ||
| + | |||
| + | * rozlišení zpracování zaparkovaných účtenek při příjmu na pobočku je ve výchozím stavu nastaven na 1 nebo nemusí být uveden. Při přepnutí parametru na 3 se přepíná do režimu přenosu modifikátorů a přenosu zasílaných cen (PuzzleSalads). | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | * rozlišení příchozí ceny z pohledu s nebo bez DPH. Výchozí stav v APi je cena bez DPH, všude by proto v konfiguraci měl přibýt parametr pro nastavenou cenu s DPH (všude posílají ceny s DPH kromě Jitřenky) | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | * v případě objednávky na fakturu ve variantě lokální účtenky (departmentID -1) se použije speciální cenová hladina dle nastavení s hodnotou cenové úrovně | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
rest_api.1605185514.txt.gz · Last modified: 2020/11/12 13:51 by mkaspar