typy_a_frekvence_plateb_u_odberatelu
Typy a frekvence plateb u odběratelů
| ID | TYP |
|---|---|
| 1 | Hotovost |
| 2 | Faktura |
| 3 | Faktura hotově |
| 4 | Prodejna |
Frekvence fakturace
| ID | TYP |
|---|---|
| 1 | Denní |
| 2 | Dekádní |
| 3 | Čtrnáctidenní |
| 4 | Měsíční |
typy_a_frekvence_plateb_u_odberatelu.txt · Last modified: 2018/08/16 15:16 by tomasruc